Int. Champ. Geisy z Temných nocí
nar. 5. 6. 1995

Interchampion
Český šampion
Klubový šampion
Polský šampion
Český junior šampion
7x CACIB, 7x BOB
Nejkrásnější fena špice Ingolstadt 1997
Výška: 26 cm
Barva: creme-sable
Skus: nůžkový
Otec: Champ. Xaver Divoký západ
Matka: Int. Champ. Anka Sasanka
Výstavy:
|
DATUM |
MÍSTO |
TŘÍDA |
OCENĚNÍ |
ROZHODČÍ |
| 24. 2. 1996 | OV Praha |
dorostu |
velmi nadějná 1. | Karel Hořák |
| 24. 3. 1996 | MV Brno | mladých | výborná 1., Primus Junior, Optimus Junior | Ludmila Pavlíková |
| 28. 4. 1996 | MV České Budějovice | mladých | výborná 1., CAJC, Primus Junior | Věra Veverková |
| 5. 5. 1996 | EV Dortmund | mladých | výborná 1. | Rudi Hardtmann |
| 12. 5. 1996 | MV Praha | mladých | výborná 1., CAJC, Primus Junior, Optimus Junior | Marie Marušková |
| 9. 8. 1996 | Svět. výstava Wien | mladých | výborná 2. | Libuše Ubrová |
| 24. 5. 1997 | NV Litoměřice | otevřená | výborná 1., CAC | Věra Veverková |
| 31. 5. 1997 | KV Roztoky | otevřená | výborná 2., r. CAC | Marie Marušková |
| 1. 6. 1997 | MV Bytom | otevřená | výborná 1., CWC, CACIB, vítěz Bytomi | |
| 8. 6. 1997 | NV Raciborz | otevřená | výborná 1., CWC | |
| 15. 6. 1997 | MV Praha | otevřená | výborná 1., CAC, CACIB, BOB | Olga Dolejšová |
| 29. 6. 1997 | MV Ingolstadt | otevřená | výborná 1., CAC, CACIB, BOB, nejkrásnější špic výstavy | Ingrid de Lasberg |
| 6. 7. 1997 | MV Brno | otevřená | výborná 1., CAC, CACIB, BOB, 2. BIG | Ludmila Pavlíková |
| 2. 8. 1998 | NV Hradec Králové | otevřená | výborná., CAC | Marie Marušková |
| 16. 8. 1998 | MV Bratislava | otevřená | výborná 1., CAC, CACIB, BOB | Ludmila Pavlíková |
| 6. 3. 1999 | SV České Budějovice | vítězů | výborná 1., CAC, oblastní vítěz | Olga Dolejšová |
| 25. 4. 1999 | MV Opole | šampionů | výborná 1., CWC, CACIB | M. Musial |
| 2. 5. 1999 | EV Dortmund | šampionů | výborná 1., VDH-CAC, r. CACIB | Ingrid de Lasberg |
| 15. 5. 1999 | KV Roztoky | vítězů | výborná 1., CAC | Olga Dolejšová |
| 16. 5. 1999 | EV Tulln | šampionů | výborná 1., CACA | I. Urbanowska |
| 9. 10. 1999 | MV České Budějovice | šampionů | výborná 1., CAC, CACIB, BOB | Olga Dolejšová |
| 22. 8. 2004 | MV Bratislava | veteránů | výborná 1. | Josef Němec |
| 1. 10. 2005 | KV Konopiště | veteránů | výborná 1., vítěz třídy veteránů | Věra Veverková |
| 28. 5. 2006 | SV Zbraslav u Brna | veteránů | výborná 1., vítěz třídy
veteránů nejkrásnější veterán speciální výstavy |
Ing. L. Jančík |
| 3. 9. 2006 | MV Mladá Boleslav | veteránů | výborná 1., nejkrásnější veterán | Ing. L. Jančík |
Rodokmen:
|
Xaver Divoký západ
Slovenský šampion CACIB Klubový vítěz Vítěz Nitry |
Soffies Mc.Coy CACIB Středoevropský vítěz, Klubový vítěz |
El-Chiquitin´s Valentino Interchampion |
|
El-Chiquitin´s Bibi |
||
|
Kora Vraní skála CACIB, Středoevropský vítěz |
Un Nuage Gris du Paradis des Ecureuils Interchampion |
|
|
Bibi Vraní skála Interchampion |
||
|
Anka Sasanka
Interchampion Český šampion Šampion Rakouska Šampion Slovenska |
Amor v. d. Puppenfee 3x CACIB, Středovevropský vítěz, národní vítěz, klubový vítěz, vítěz Berlína |
Drixel v. d. Kleinen Kobolden |
|
Helma v. d. Puppenfee 2x CACIB |
||
|
Lucy z Tichého háje CAC, vítěz třídy |
Samson v. Cottas Interchampion, Český šampion, Evropský vítěz |
|
|
Borůvka od Bílých tůní |
Potomci:
| Jméno | Otec | Datum narození | Barva | Pohlaví |
| KETTY | Buráček Hvězda Ďábl. háje - creme-sable | 7. 12. 1996 | creme-sable | fena |
| KITTY | Buráček Hvězda Ďábl. háje - creme-sable | 7. 12. 1996 | creme-sable | fena |
| NELL | Brit Sasanka - černý | 5. 2. 1998 | černá | pes |
| NORIK | Brit Sasanka - černý | 5. 2. 1998 | creme-sable | pes |
| OLIVER | Pupi Mlynská záhrada - černý | 12. 9. 1998 | černá | pes |
| ORIN | Pupi Mlynská záhrada - černý | 12. 9. 1998 | orange-sable | pes |
| ORIS | Pupi Mlynská záhrada - černý | 12. 9. 1998 | orange-sable | pes |
| SHERRY | Paper Moon´s Dust in the Wind - creme-sable | 2. 5. 2000 | creme | pes |
| SUNNY | Paper Moon´s Dust in the Wind - creme-sable | 2. 5. 2000 | creme-sable | fena |
| WENNY | Adis Šorty - creme | 4. 4. 2003 | creme-sable | pes |
| WILLY | Adis Šorty - creme | 4. 4. 2003 | creme | pes |
| ZERO | Jurášek Dobrý přítel - orange-sable | 12. 12. 2003 | orange-sable | pes |
| ZAIRA | Jurášek Dobrý přitel - orange-sable | 12. 12. 2003 | orange-sable | fena |
Fotky:

