Multi. Champ. Sunny z Temných nocí
D.O.B. 1. 5. 2000
Interchampion
Czech Champion
Club Champion
Dutch Champion
German Champion
Slovak Champion
Czech Junior Champion
11x CACIB, 12x BOB
creme-sable, 25 cm
Sir: Champ. Paper Moon´s Dust in the Wind
Dam:
Int. Champ. Geisy z Temných nocí
Shows:
DATE |
PLACE |
CLASS |
RESULT |
JUDGE |
4. 2. 2001 |
Brno |
junior |
EXC. 1., CAJC | Marie Marušková |
1. 4. 2001 | Ostrava | junior | EXC. 1., CAJC, BOB, 3th best junior bitch of the show | Ludmila Pavlíková |
8. 4. 2001 | Mladá Boleslav | junior | EXC. 1., CAJC, BOB | Tomáš Kučera |
13. 5. 2001 | Roztoky | junior | EXC. 1., CAJC | Tomáš Kučera |
Czech Junior Champion |
||||
23. 9. 2001 | Brno | open | EXC. 1., CAC, National Winner, BOB | ing. J. Findejs |
20. 10. 2001 | Dortmund | open | EXC. 1., CAC, VDH-CAC, CAC-NL, CACIB | Joachim Weinberg |
3. 11. 2001 | Nitra | open | EXC. 1., CAC, CACIB | I. Urbanowska |
3. 11. 2001 | Nitra | open | EXC. 1., CAC, National Winner | Bedřich Meszáros |
1. 2. 2002 | Brno | middle | EXC. 1., CAC | Ludmila Pavlíková |
2. 3. 2002 | Graz | middle | EXC. 1., CACA, CACIB, BOB, 3.BIG | Erwin Deutscher |
Club Champion |
||||
25. 1. 2003 | Trenčín | middle | EXC. 1., CAC, CACIB, BOB | P. Krol |
Interchampion | ||||
9. 3. 2003 | Mnichov | open | EXC. 1., CAC, VDH-CAC, CACIB | Ingrid de Lasberg |
22. 3. 2003 | Nitra | open | EXC. 1., CAC, BOB | Bedřich Meszáros |
Slovak Champion |
||||
12. 10. 2003 | České Budějovice | champion | EXC. 1., CAC, CACIB, BOB | Tomáš Kučera |
2. 11. 2003 | Hannover | champion | EXC. 1., CAC, VDH-CAC, CACIB, BOB | W. Kalkbrenner |
22. 11. 2003 | Nitra | champion | EXC. 1., CAC, Club Winner, BIS | Dr. Guniš |
22. 11. 2003 | Nitra | champion | EXC. 1., CAC, CACIB, BOB, 2.BIG | Janus Opara |
26. 6. 2004 | Zbraslav | champion | EXC. 1., CAC, Special Show Winner | L. Pavlíková |
Czech Champion |
||||
27. 6. 2004 | Brno | champion | EXC. 1., CAC, CACIB, BOB | O. Dolejšová |
2. 7. 2004 | Uden (NL) | champion | EXC. 1., CAC, CACIB | |
21. 8. 2004 | Bratislava (SK) | champion | EXC. 2., r. CAC | M. Uroševič (SLO) |
22. 8. 2004 | Bratislava (SK) | champion | EXC. 1., CAC, r. CACIB | ing. Němec |
Slovak Grand Champion |
||||
28. 8. 2004 | Rotterdam (NL | champion | EXC. 1., CAC, CACIB, BOB | L. Clerk (CH) |
Dutch Champion |
||||
5. 9. 2004 | Mladá Boleslav | champion | EXC. 2., r. CAC, r. CACIB | P. Machetanz (D) |
26. 9. 2004 | Parey (D) | champion | EXC. 1., VDH-CAC, r.CAC | I. Lendermann (D) |
German Champion |
Pedigree:
Paper Moon´s Dust in the Wind German Champion German Club CHampion 6x CACIB Europa-Junior Winner |
Grafenhorst´s Piccolini´s Joe |
Grafenhorst´s Dancing Tino |
Grafenhorst´s Sweet Angel |
||
Piccolini´s Oxanka |
Piccolini´s Casanova Interchampion, German Champion |
|
Piccolini´s Vivian 4x CAC |
||
Geisy z Temných nocí Interchampion Club Champion Czech Champion Polish Champion 7x CACIB |
Xaver Divoký západ Slovak Champion, CACIB, Club Winner |
Soffies Mc.Coy CACIB, CAC, Club Winner |
Kora Vraní skála CACIB, CAC |
||
Anka Sasanka Interchampion, Czech Champion, Slovak champion, Austrian Champion, Club Winner |
Amor v. d. Puppenfee 3x CACIB, Club Winner |
|
Lucy z Tichého háje CAC |
Offspring:
Name | Sir | D. O. B. | Colour | Sex |
UNICO | Lucky z Temných nocí - orange-sable | 4. 7. 2002 | orange-sable | dog |
URSI | Lucky z Temných nocí - orange-sable | 4. 7. 2002 | orange-sable | dog |
ULLY | Lucky z Temných nocí - orange-sable | 4. 7. 2002 | black | bitch |
YUKO | Quinio z Temných nocí - orange | 12. 4. 2003 | orange-sable | dog |
YENNY | Quinio z Temných nocí - orange | 12. 4. 2003 | orange-sable | bitch |
YESSY | Quinio z Temných nocí - orange | 12. 4. 2003 | orange-sable | bitch |
YOLLY | Quinio z Temných nocí - orange | 12. 4. 2003 | black | bitch |
BARNABY | Barnaby Giltery - orange-sable | 24. 12. 2003 | orange-sable | dog |
ENZO | Adis Šorty - creme | 15. 4. 2005 | creme-sable | dog |
ELSA | Adis Šorty - creme | 15. 4. 2005 | creme-sable | bitch |
HENIE | Cargo Lord Rytířská tvrz - creme-sable | 14. 2. 2006 | creme | bitch |
Photos: